土地探し
土地探し
印南町印南

種別 | 売土地 |
---|---|
物件 No. | 2331 |
土地面積 | 935㎡(282.83坪) |
私道負担面積 | ー |
価格 | 1,122万円 |
坪単価 | 3.97万円 |
仲介手数料 | 436,260円(税込み) |
とっちーくんからのPRコメント
スーパーやホームセンターが徒歩圏内の土地です。
面積が広いので、お家の計画のほかいろいろな用途に使えそうです。
印南ICからもすぐなので便利です。
物件ギャラリー
物件写真をクリック・タップすると拡大でご覧いただけます。
物件所在地 | 和歌山県日高郡印南町印南1960-1 | ||
---|---|---|---|
交通状況 | JR印南駅より車で4分・印南ICより車で2分 | ||
接道状況 | 北側3.4m公道、南側3.1m公道 | ||
地目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 選択してください | 容積率 | ー |
小学校 | 印南小学校 | 中学校 | 印南中学校 |
設備 | 給排水引込必要 | ||
備考 | 農地転用許可必要。農業用畑管有り(負担金有り)。津波災害警戒区域。 | ||
現況 | 一部更地 | 引渡 | 農地転用許可後 |
取引形態 | 仲介 | 引渡条件 | 現況有姿渡し |
情報公開日 | 2025年04月28日 |
物件所在地
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
掲載中の文章・写真および動画の無断転載を一切禁じます。
不動産の賃借、購入に関しては、賃借者、購入者ご自身が情報を確認され、十分な説明を受けて判断して下さい。