土地探し
土地探し
藤田町吉田
種別 | 売土地 |
---|---|
物件 No. | 2321 |
土地面積 | 1,597.07㎡/483.11坪 |
私道負担面積 | ー |
価格 | 4,000万円 |
坪単価 | 8.23万円 |
仲介手数料 | 1,386,000円(税込み) |
とっちーくんからのPRコメント
藤田町吉田の売土地
ドラッグストアや100円ショップなどの商業施設が立ち並ぶ県道沿いです。
店舗を構えるのに適した立地となっております!
物件ギャラリー
物件写真をクリック・タップすると拡大でご覧いただけます。
物件所在地 | 和歌山県御坊市藤田町吉田351-1、他2筆 | ||
---|---|---|---|
交通状況 | JR御坊駅より車で5分 | ||
接道状況 | 北側4m以上公道、南側4m公道 | ||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200% |
小学校 | 藤田小学校 | 中学校 | 大成中学校 |
設備 | 上水道、側溝 | ||
備考 | 現況有姿渡し売買。吉田351-1(宅地・655.25㎡)、351-16(宅地・941.82㎡)。吉田351-15(公衆用道路・13㎡)は無償譲渡。免責事項:境界明示、契約不適合責任。 | ||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 引渡条件 | 現況有姿渡し |
情報公開日 | 2025年01月12日 |
物件所在地
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
掲載中の文章・写真および動画の無断転載を一切禁じます。
不動産の賃借、購入に関しては、賃借者、購入者ご自身が情報を確認され、十分な説明を受けて判断して下さい。