土地探し
土地探し
美浜町田井
種別 | 売土地 |
---|---|
物件 No. | 2185 |
土地面積 | 192.15平米/58.12坪 |
私道負担面積 | ー |
価格 | 581.2万円 |
坪単価 | 10万円 |
仲介手数料 | 330,000円(税込み) |
とっちーくんからのPRコメント
日高郡美浜町田井の売土地
車通りも比較的少なく、静かな環境です!
近くには店舗が建ち並ぶ「美浜一番街」やコンビニなどがあり、生活便が良いです♪
物件ギャラリー
物件写真をクリック・タップすると拡大でご覧いただけます。
物件所在地 | 和歌山県日高郡美浜町田井519-4 | ||
---|---|---|---|
交通状況 | JR御坊駅より車で12分 | ||
接道状況 | 東側4m公道 | ||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200% |
小学校 | 松原小学校 | 中学校 | 松洋中学校 |
設備 | 上水道引込みが必要、集落排水繋ぎ込みが必要 | ||
備考 | 現況有姿渡し売買 | ||
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
取引形態 | 仲介 | 引渡条件 | ー |
情報公開日 | 2020年11月03日 |
物件所在地
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
掲載中の文章・写真および動画の無断転載を一切禁じます。
不動産の賃借、購入に関しては、賃借者、購入者ご自身が情報を確認され、十分な説明を受けて判断して下さい。